Ezúton köszönjük Önnek, hogy felajánlotta személyi jövedelemadója 1%-át az FSF.hu Alapítványnak! Amennyiben Ön is szeretné támogatni alapítványunkat, tekintse át milyen formában segíthet.
| Cégek | |
|---|---|
| 23VNet Kft. | folyamatos szerverelhelyezés |
| Andrews IT Engineering Kft. | 2006, 2008, 2009, 2011, 2015 |
| Balabit Kft. | 2013 |
| Biztributor Kft. | 2011 |
| Irodakukac Pénzügyi Informatikai Kft. | az Alapítvány könyvelése (2003-2006) |
| JAVA Szövetség | 2009 |
| Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete | 2003, 2008 |
| Multiráció Kft. | 2011 |
| Novell Magyarország Kft. | 2007, 2013 |
| ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. | 2004, 2009, 2011 |
| Magánszemélyek | |
|---|---|
| Bartal Tamás András | 2006, 2007, 2008 |
| Budea Áron | 2018, 2019 |
| Dömsödy Gergely | 2019 |
| Erdei Csaba /Szörpi/ | 2003 |
| CGS | 2004 |
| Jávor Tamás | 2019, 2020 |
| Kádas Viktor | 2006, 2007 |
| Kéménczy Kálmán | 2005, 2006, 2007 |
| Nagy György | 2005, 2006, 2007 |
| Nagy Károly /Charlie/ | 2003 |
| Németh Lóránt | 2020 |
| Tuna András | 2016, 2022 |
| Turegga | 2004 |
| Zrínyi Dániel | 2006 |
| Cégek | |
|---|---|
| Balabit Kft. | 2009 |
| DMG Műhely – Dusik Móni | 2003 |
| ELIT-INFO Kft. | 2008 |
| Kancellár Zrt. | 2012 |
| Kopog | 2012 |
| LIA Alapítványi Óvoda és Szakközépiskola | 2011 |
| Linux Akadémia | 2009 |
| Magyar BSD Egyesület | 2015 |
| MIND-INFO Informatikai Kft. | 2008 |
| Multip Számítechnikai Kft. | 2012 |
| Novell Magyarország | 2011 |
| Open SKM Kft. | 2005, 2006 |
| Prolin Kft. | 2008 |
| Radix Technologies | 2009 |
| Soulware Kft. | 2015 |
| StartIT | 2011 |
| ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. | 2012, 2013 |
| Magánszemélyek | |
|---|---|
| Daczi László | 2003 |
| Hetesi István | 2018 |
| Juhász András | 2010 |
| Kovács Emese | 2005 |
| Máté Gergely | 2009, 2010, 2011 |
| mikellos | 2004 |
| Nagy Ferenc | 2018 |
| Németh Lóránt | 2005,2018 |
| Rózsár Gábor | 2013 |
| Tuna András | 2009 |
| Végvári Sándor | 2020 |
| Zsadányi-Nagy Csaba | 2004 |
| Cégek | |
|---|---|
| 3 Testőr Bt. | 2003 |
| DEJAHU Kft. | 2008 |
| DOCCA OutSource IT Kft. | 2005 |
| ELIT-INFO Kft. | 2007 |
| FAXUNIL Kft. | 2008 |
| Flaxcom Kft. | 2006 |
| ILANG Kft. | 2015 |
| Infocomlex Bt. | 2008 |
| Novell Magyarország Kft. | 2009, 2016 |
| Portmax Bt. | 2008 |
| Rackforest Kft. | 2015 |
| Magánszemélyek | |
|---|---|
| Bankó Zoltán | 2013 |
| Burján Gábor | 2009 |
| Hetesi István | 2019,2020 |
| Juhász András | 2007 |
| Kozáry Ferenc | 2011 |
| Magosányi Árpád | 2005 |
| Németh Lóránt | 2019 |
| Márki Imre Lajos | 2007 |
| Volarics István | 2015 |
| Cégek | |
|---|---|
| Bagaboo Bt. | 2006, 2008 |
| E-nnova Kft. | 2007 |
| InfoComplex Bt. | 2005, 2006 |
| IntHouse | 2006 |
| LSC Kft. | 2006 |
| Mészáros Könyvelő Kft. | 2010 |
| Multi Job Iskolaszövetkezet | 2006 |
| PART-ner Hungaria Kft. | 2004 |
| Portmax Bt. | 2006 |
| Primodesign Informatikai és Marketing Bt. | 2005 |
| Rentónia Kft. (Gábor Dénes Főiskola Békéscsabai konzultációs központ) | 2003 |
| Z1 Zárszervíz Kft. | 2008 |
| Magánszemélyek | |
|---|---|
| Balogh Péter | 2004 |
| Bogdán Róbert | 2015 |
| Császár-Cs. Péter | 2008, 2009 |
| E-spanyol.hu | 2005 |
| Kárász Péter | 2003 |
| Kis Gergely | 2012 |
| Németh Lóránt | 2015 |
| Takács Tibor | 2005 |
| Till Zoltán | 2006 |